
Productionアイ・シー電子工業の生産能力

当社は変化のめまぐるしい電子技術革新に対応して生産設備を強化し、最新設備の導入に積極的に取り組んでいます。人間の目による品質検査の精度向上に加え、各種検査機を積極的に導入し、高品質な製品を安定供給しています。
社内に研究・技術・生産・管理部門の総合的チームワークがあるからこそ、万が一の事態にも迅速に対応でき、優れた製品を生み出すことができるのです。
introduction設備・工場紹介
チップ型電子部品装着機
全自動部品装入機
チップ型電子部品装着機
生産ラインコンベア
OTHERその他の主要設備
| No. | 機種 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マウンター | Σ-G5S YG100B | ヤマハ発動機 他 | 8台 |
| 2 | リフロー | SNR745GT | 千住金属 | 4台 |
| 3 | 印刷機 | SI-750MK2 | ソニー他 | 5台 |
| 4 | 外観検査器 | BF-TristarⅡ | (株)SAKI 他 | 4台 |
| 5 | インサートマシーン | AvK2B | パナソニック | 1台 |
| 6 | 試作用マウンター | YG12F | ヤマハ | 1台 |
| 7 | 画像検査器 | -B1300 | キーエンス | 6台 |
| 8 | X線検査機 | 松平プレシジョン | 2台 | |
| 9 | マイクロスコープ | キーエンス | 2台 | |
| 10 | レーザーマーカー | LP-400 | SUNX | 1台 |
| 11 | 三次元測定機 | TM6225 | キーエンス | 1台 |
| 13 | 全自動圧着端子機 | |||
| 14 | ワイヤーストリッパー | |||
| 15 | 共昌半田槽 | |||
| 16 | 鉛フリーハンダ槽 | 千住金属 | 1台 | |
| 17 | 生産ラインコンベア(12m) | 12本 | ||
| 18 | CADシステム | CSIEDA | CSI |
2019.6.1現在

